Frekvensområder
Grov inndeling:
| frekvens | internasjonal betegnelse |
| >0 Hz - 30 Hz | Sub-Extremly Low Frequency |
| 30 Hz - 300 Hz | Extremly Low Frequency |
| 300 Hz - 3 kHz | Voice Frequency språkfrekvens |
| 3 kHz - 30 kHz | Very Low Frequency |
30 kHz - 300 kHz |
Low Frequency langbølger |
| 300 kHz - 3 MHz | Medium Frequency mellombølger |
| 3 MHz - 30 MHz | High Frequency kortbølger |
30 MHz - 300 MHz |
Very High Frequency FM-bånd |
| 300 MHz - 3 GHz | Ultra High Frequency mikrobølger |
| 3 GHz - 30 GHz | Super High Frequency cm-bølger |
| 30 GHz - 300 GHz | Extremly High Frequency mm-bølger |
Det
høyfrekvente området mellom 200 MHz og 10 GHz (i MHz)
(1.000 MHz = 1 GHz) (+) pulsert frekvens
| frekvens | betegnelse |
| 223 - 230 MHz | T-DAB, digital radio (+) |
| 230 - 329 MHz | flyradio |
| 380 - 383 MHz | TETRA, digital funk, Uplink (+) |
| 390 - 393 MHz | TETRA, digital funk, Downlink (+) |
| 430 - 440 MHz | amatørradio 70 cm-bånd |
| 451 - 456 MHz | C-nett, mobil, Uplink |
| 461 - 466 MHz | C-nett, mobil, Downlink |
| 470 - 790 MHz | TV - UHF |
| 864 - 868 MHz | trådløse telefoner CT-2 (+) |
| 885 - 887 MHz | trådløse telefoner CT-1+, Uplink (ikke pulsert) |
| 890 - 915 MHz | D-nett, mobil, Uplink (+) |
| 930 - 932 MHz | trådløse telefoner CT-1+, Downlink (ikke pulsert) |
| 935 - 960 MHz | D-nett, mobil, Downlink (+) |
| 960 - 1.215 MHz | IFF, SSR, flynavigasjonstjenester |
| 1.215 - 1.240 MHz | satelittnavigasjon (GPS) militært bruk |
| 1.240 - 1.300 MHz | amatørradio 23 cm-bånd |
| 1.240 - 1.400 MHz | ARSR, flysikringsradar (+) |
| 1.492 - 1.525 MHz | vindu og bevegelige radiotjenester |
| 1.559 - 1.610 MHz | satelittnavigasjon (GPS) sivilt bruk |
| 1.616 - 1.626 MHz | IRIDIUM, satelitt-mobiltelefoner (+) |
| 1.710 - 1.785 MHz | E-nett, mobiltelefoner, Uplink (+) |
| 1.805 - 1.880 MHz | E-nett, mobiltelefoner, Downlink (+) |
| 1.880 - 1.900 MHz | trådløse telefoner DECT (+) |
| 1.920 - 2.170 MHz | planlagt UMTS, 3. generasjon mobiltelefoner (+) |
| 2.290 - 2.300 MHz | faste radiotjenester; bevegelige radiotjenester |
| 2.320 - 2.400 MHz | trådløse TV-kamera, bevegelig radio, radar (+) |
| 2.320 - 2.450 MHz | amatørradio 11 cm-bånd |
| 2.400 - 2.450 MH | z Bluetooth, husintern datakommunikasjon (+) |
| 2.450 MHz | mikrobølgeovn |
| 2.500 - 2.670 MHz | radioastronomiske funktjenester |
| 2.540 - 2.670 MHz | PMP, punkt til mulitpunkt radio (+) |
| 2.700 - 3.400 MH | z TAR/ASR, radar ved lufthavner (opp til 100 m) (+) |
| 3.600 - 4.200 MHz | vindu ikke-nagitoriske radiotjenester |
| 4.400 - 5.000 MHz | radio |
| 5.255 - 5.850 MH | z værradar, bordradar i fly, rekkevidde 350 km (+) |
| 5.650 - 5.850 MHz | amatørradio 5 cm-bånd |
| 6.439 - 6.443 MHz | bevegelig radio og nødradiotjenester via satelitt |
| 7.300 - 8.400 MHz | radiotjenester via satelitt |
| 8.500 - 10.400 MHz | ASDE,
overvåkning av landebaner ved lufthavn rekkevidde noen km (+) PAR, presisjons flyradar ved lufthavn, 10 - 40 km, (+) værradar (+) |
| 9.500 MHz | bordradar i fly (+) |
Frekvensområder utover
| 10 GHz - 1.000 GHz (1 THz) | mikrobølger |
| 1 THz - 1.000 THz (10 opph.14 Hz) | infrarød stråling |
| 10 opph.15 Hz | synlig lys |
| 10 opph.16 Hz | UV-stråling |
| oppover | ioniserende stråling |
Definisjon
EMF
| Elektromagentisk
fordragelighet (EMF) (Definisjon etter den tyske industrinormen DIN
VDE 0870): "En elektrisk innrednings evne til å fungere tilfredsstillende i dens elektromagnetiske omgivelse, uten å influere omgivelsene utillatelig, noe som også innbefatte randre innretninger." |
Elektromagnetiske forstyrrelseskilder
| naturlig | atmosfærisk og galaktisk stråling, lyn, elektrostatisk utladning |
| tekniske kilder (mest smalbåndet) | bl.a. radiotjenester, radar, navigasjon, diatermi (medisinske kortbølger), høyfrekvente tørkeanlegg, ultralyd apparater, mikrobølge apparater, induksjons kokeplater, plasma etsing. |
| ufrivillig produserte elektromagnetiskebølger (mest breddbåndet | brytere i strømforsyningsnettet, lysstoffrør, elektromotorer, lysbølgesveiseanlegg, ytelseselektronikk, nett-likeretter, apparater med digital- og kommunikasjonsteknikk som PC, printere, fax-maskiner, monitorer, telefon, SPS, automatiseringsystemer, reléer, etc. |
Frekvensmålene
| 1 Hz | herz | swingning per sekund |
| 1 kHz | kiloherz | = 1.000 Hz |
| 1 MHz | megaherz | = 1.000 kHz |
| 1 GHz | gigaherz | = 1.000 MHz |
| 1 THz | tetraherz | = 1.000 GHz |